|
$5.22
|
$5.43
|
$5.39
|
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 8 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Total Carbohydrate | 2.2 g | <2% |
| Dietary Fiber | 2.2 g | 9% |
| Soluble Fiber | 1.8 g | |
| Insoluble Fiber | 0.4 g | |
| Sugars | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Calcium | 5 mg | <2% |
| Sodium | 2 mg | <2% |
| Potassium | 22 mg | <2% |
| Psyllium seed husks | 2.5 g | |
|
Average Customer Review |
Create Your Own Review |