|
$12.31
|
$5.63
|
$7.24
|
$8.12
|
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 20 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2% |
| Dietary Fiber | 5.5 g | 20% |
| Soluble Fiber | 3 g | |
| Insoluble Fiber | 2 g | |
| Sugars | 0 g | |
| Protein | <1 g | |
| Calcium (as calcium carbonate) | 100 mg | 10% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 50 mg | 12% |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 17 mcg | |
| Sodium | 5 mg | <2% |
| Potassium | 39 mg | <2% |
| Concentrated Fiber Blend | 6.6 g | |
| Psyllium seed husks, Soy fiber, Oat bran, Acacia gum, Apple pectin extract | ||
| FOS (Fructo-oligosaccharides) | 100 mg | |
|
Average Customer Review |
Create Your Own Review |