|
$12.48
|
$4.56
|
$30.49
|
$9.25
|
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 2500 IU | |
| Vitamin C (as ascorbic acid and sodium ascorbate) | 30 mg | |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 200 IU | |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol acetate) | 15 IU | |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 0.75 mg | |
| Riboflavin | 0.85 mg | |
| Niacin (as niacinamide) | 10 mg | |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 1 mg | |
| Folate (as folic acid) | 200 mcg | |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 3 mcg | |
| Calcium (as calcium carbonate) | 20.5 mg | |
| Iron (as ferrous fumarate) | 9 mg | |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 3 mg | |
| Zinc (as zinc oxide) | 1 mg | |
|
Average Customer Review |
Create Your Own Review |