|
$7.19
|
$21.98
|
$5.65
|
$13.11
|
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A (43% as retinol palmitate & 57% as beta carotene) | 17,500 IU | 350% |
| Vitamin C (as ascorbic acid/calcium ascorbate) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl) | 200 IU | 667% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 75 mg | 5000% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 75 mg | 4412% |
| Niacin (as niacinamide) | 75 mg | 375% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 75 mg | 3750% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 75 mcg | 25% |
| Biotin (as biotin triturate) | 75 mcg | 25% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 75 mg | 750% |
| Calcium (as carbonate/citrate/malate) | 50 mg | 5% |
| Iron (as ferochel amino acid chelate) | 10 mg | 56% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as oxide/aspartate/gluconate) | 25 mg | 6% |
| Zinc (as zinc citrate) | 12 mg | 80% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 50 mcg | 71% |
| Copper (as copper citrate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (as manganese citrate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as polynicotinate) | 50 mcg | 42% |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 25 mcg | 33% |
| Potassium (as aspartate/iodate) | 25 mg | 1% |
| Bioflavonoid Complex (from citrus fruits) | 50 mg | * |
| Choline (as choline bitartrate) | 50 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| Boron (as boron amino acid chelate) | 2 mg | * |
| Vanadium (as vanadyl sulfate) | 10 mcg | * |
|
Average Customer Review |
Create Your Own Review |