|
$13.00
|
$6.57
|
$11.46
|
$17.92
|
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
| Vitamin A (33% [5,000IU] as retinol palmitate and 67% [10,000IU] as beta carotene) Providing (typical analysis): beta carotene 5625 mcg, gamma carotene 5.6 mcg, trans beta carotene 5.4 mcg, beta zea carotene 1.1 mcg | 15,000 IU | 300% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 1 g | 1667% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E [as d-alphatocopheryl succinate] | 200 IU | 667% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25 mg | 1667% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1471% |
| Niacin (as niacinamide) | 125 mg | 625% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI/pyridoxal 5-phosphate) | 50 mg | 2500% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 200 mcg | 3333% |
| Biotin (as biotin triturate) | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 125 mg | 1250% |
| Calcium (as citrate/carbonate) | 250 mg | 25% |
| Iron (from spirulina, calcium citrate/carbonate) | 800 mcg | 4% |
| Iodine (from pacific kelp powder) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as citrate/oxide) | 125 mg | 31% |
| Zinc (as amino acid chelate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as selenium monomethionine) | 70 mcg | 100% |
| Copper (as amino acid chelate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as amino acid chelate) | 4 mg | 200% |
| Chromium (as polynicotinate) | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum (as molybdenum) | 75 mcg | 100% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Potassium (as amino acid chelate) | 50 mg | 1% |
| Green Food/ Spirulina Blend | 500 mg | |
| Amino Acids | 225 mg | |
| Green Veggies Blend | 100 mg | |
| Orchard Fruits Blend | 100 mg | |
| Myco Delense Mushroom Blend | 100 mg | |
| Digestive Enzyme Blend | 100 mg | |
| Omega Fatty Acid Blend | 100 mg | |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 60 mg | |
|
Average Customer Review |
Create Your Own Review |