|
$8.09
|
$11.69
|
$11.34
|
$10.83
|
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrates | 5g | 2% |
| Sugars | 3.5g | |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 10,000IU | 200% |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 200mg | 333% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 400IU | 100% |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 100IU | 333% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamine HCI) | 7.5mg | 500% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 8.5mg | 500% |
| Niacin (as Niacin Niacinamide) | 20mg | 100% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCI) | 17mg | 850% |
| Folate (as Folic Acid) | 400mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50mcg | 833% |
| Biotin | 300mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 50mg | 500% |
| Calcium (as Calcium: Ascorbate, d-Pantothenate) | 28mg | 3% |
|
Average Customer Review |
Create Your Own Review |