|
$12.32
|
$11.34
|
$2.02
|
$6.50
|
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 28 | 1667% |
| Total Carbohydrates | 7g | 2% |
| Sugars | 5g | |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 100mg | 167% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamine HCI) | 1mg | 67% |
| Niacin (as Niacinimide) | 13mg | 65% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCI) | 2mg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 3mcg | 50% |
| Iron (as IronAmino Acid Chelate††) | 15mg | 81% |
|
Average Customer Review |
Create Your Own Review |