|
$20.66
|
$11.10
|
$7.12
|
$10.14
|
Our Basic Multi is formulated to provide the essential recommended nutrients for individuals with average nutritional needs. It is an ideal mutli vitamin to begin a dietary supplement routine.
Take one tablet daily with food.
| Serving Size: 1 Tablet Servings Per Container: 60 | Amount Per Serving | % Daily Value* |
| Vitamin A (80% from palmitate, 20% from beta-carotene) | 10000 iu | 200% |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 100 mg | 167% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 400 iu | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 30 iu | 100% |
| Thiamin (as thamin HCl) | 10 mg | 667% |
| Riboflavin | 10 mg | 588% |
| Niacin (niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as pyrodoxine HCl) | 10 mg | 500% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cobalamin) | 15 mcg | 250% |
| Biotin | 30 mcg | 10% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 20 mg | 200% |
| Calcium (from di-calcium phosphate) | 100 mg | 10% |
| Iron (from ferrous fumarate) | 18 mg | 100% |
| Phosphorus (from di-calcium phosphate) | 50 mg | 5% |
| Iodine (from potassium iodide) | 150 mg | 100% |
| Magnesium (from magnesium oxide) | 50 mg | 13% |
| Zinc (from zinc gluconate, oxide) | 15 mg | 100% |
| Selenium (from selenium dioxide) | 25 mcg | 36% |
| Copper (from copper gluconate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (from manganous gluconate) | 1 mg | 50% |
| Chromium (from chromium chloride) | 25 mcg | 21% |
| Molybdenum (from sodium molybdate) | 5 mcg | 7% |
Sugar. Starch. Artificial Colors. Artificial Flavors. Artificial Preservatives. Corn. Yeast. Wheat. Grain. Gluten. Egg. Milk.
|
Average Customer Review |
Create Your Own Review |