|
$20.66
|
$4.73
|
$12.17
|
$6.47
|
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 500 mcg | 8333% |
| Zinc (as zinc citrate) | 25 mg | 167% |
| Herbal Glandular Complex | 4539 mg | * |
| eleuthero root extract (50:1) | 750 mg | * |
| licorice root extract | 500 mg | * |
| bee pllen | 334 mg | * |
| alfalfa leaf | 250 mg | * |
| astragalus root extract | 250 mg | * |
| fo-ti leaf | 250 mg | * |
| schizandra berry extract (10:1) | 250 mg | * |
| oatsraw leaf extract (avena sativa) | 200 mg | * |
| sarsaparilla root (smilax) | 200 mg | * |
| saw palmetto berry extract (4:1) | 200 mg | * |
| wild yam | 200 mg | * |
| muira puama stem | 150 mg | * |
| black cohosh root | 100mg | * |
| mullein leaves | 100mg | * |
| panax ginseng root extract (stnadardized for 80% ginsenosides) | 100mg | * |
| spirulina | 100mg | * |
| orchic glandular concentrate | 90 mg | * |
| thymus glandular | 90 mg | * |
| adrenal glandular | 80 mg | * |
| heart glandular | 75 mg | * |
| pancreas glandular | 50 mg | * |
| deer antler horn | 50 mg | * |
| ginger root | 35 mg | * |
| lymph glandular | 35 mg | * |
| prostate glandular | 35 mg | * |
| royal jelly | 30 mg | * |
| spleen glandular | 20 mg | * |
| pituitary glandular | 15 mg | * |
| kelp | 50 mcg | * |
| Futurebiotics BioAccelerators | 23 mg | * |
| Bioperine, ginger root extract, trikatu, digezyme, lactospore | ||
|
Average Customer Review |
Create Your Own Review |