|
$11.13
|
$10.54
|
$8.11
|
$11.34
|
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Calcium (as gluconate) | 0.7ppm | |
| Iodine | 0.006ppm | * |
| Magnesium (as gluconate) | 0.03ppm | * |
| Zinc (as gluconate) | 0.03ppm | * |
| Selenium (as selenite) | 0.00021ppm | * |
| Copper (as gluconate) | 0.001ppm | * |
| Manganese (as gluconate) | 0.0008ppm | * |
| Chromium (as chloride) | 0.0000098ppm | * |
| Molybdenum (as citrate) | 0.0008ppm | * |
| Potassium (as sorbate/benzoate) | 0.0004ppm | * |
| Lithium (as citrate) | 0.000012ppm | * |
| Silica (as colloidal silica) | 0.007ppm | * |
| Silver (as colloidal silver) | 0.0000021ppm | * |
| Vanadium (as vanadyl sulfate) | 0.005ppm | * |
|
Average Customer Review |
Create Your Own Review |