|
$35.41
|
$7.63
|
$19.31
|
$29.92
|
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 40 | |
| Total Carbohydrates | 6 g | 2% |
| Dietary Fiber | 3 g | 12% |
| Protein | <1 g | |
| Also Contains: | ||
| Rice Fiber, Beet Fiber, Chick Pea, Acacia, Acerola, Apple Pectin, Fennel, Watercress, Carrot Fiber, Fig Fiber, Capsicum, Alginic Acid, Dulce Fiber, Horehound, Hyssop, Bayberry, Kale, Cabbage, Kelp, Wild Cherrybark | ||
| Organic Flax | 5,200 mg | |
| Date Fiber | 3,200 mg | |
| Prune Fiber | 933 mg | |
| Barley Fiber | 200 mg | |
| Psyllium Husk | 200 mg | |
| Ginger | 67 mg | |
|
Average Customer Review |
Create Your Own Review |